Team 1:

Olympia (G) 1              6 - 39       
Quick '20 1                6 - 36
Vitesse '35 3              5 - 28
DTS 4                      6 - 26
HATAC 2                    6 - 22
Borne 1                    5 - 19

Team 2:
HATAC 1                    6 - 44     
Olympia (G) 2              6 - 41
Brookshoes 1               6 - 40
DTS 5                      7 - 25
Vitesse '35 4              7 - 22
Quick '20 2                6 - 18

Team 3:
Dinkelland 1               6 - 50        
Blauw-Wit 5                6 - 38
Quick '20 3                6 - 31
Twekkelerveld 2            6 - 30
ENTAC 5                    6 - 21
Smash 2000 3               6 - 10

Team 4:
GTTV 1                     7 - 59        
Twekkelerveld 1            6 - 41
Effekt '74 5               6 - 32
DTS 7                      7 - 21
Thibats 3                  6 - 21
Quick '20 4                6 - 16

Team 5:
Vitesse '35 7              6 - 40      
Dinkelland 3               6 - 36
Quick '20 5                6 - 30
NSH 2                      6 - 27
Borne 4                    6 - 25
GTTV 3                     6 - 22

Team 6:
Twekkelerveld 7            6 - 43       
Blauw-Wit 8                6 - 40
Quick '20 6                6 - 33
HATAC 8                    6 - 25
De Tubanten 1              6 - 22
DVO 83 5                   6 - 17

Zoals uit de stand na 6 wedstrijden blijkt strijden dit seizoen veel teams van
T.T.V. Quick'20 tegen degradatie. Gezien de kampioenschappen van vorige seizoen is dit
niet verwonderlijk. We hopen alleen dat zij het feitelijke degraderen weten te voorkomen.
Alleen team 1 is nog in de titelrace een kandidaat.

Categories:

Tags:

Comments are closed